Nokia Corp
Высокая: 3.65
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
6 февраля 2025 г. | ||||||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
08:00 | Январь | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | 1.9% | -5.4% | ||
11:00 | Январь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 3.40|2.0 | |||
11:00 | Январь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.1% | 0.1% | ||
7 февраля 2025 г. | ||||||
08:00 | Январь | Объём промышленного производства в Германии (м/м) | -0.7% | 1.5% | ||
08:00 | Январь | Сальдо торгового баланса Германии | 17.0B | 19.7B | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | |||
08:45 | Январь | Сальдо торгового баланса Франции | -5.3B | -7.1B |
Для торговли Nokia Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Nokia Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Nokia Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Nokia Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Nokia Corp.