Тикер | Типичный спред | Комиссия | Своп2 | Макс. объем1 | Размер одного лота | Минимальное изменение цены (один пункт) | Стоимость одного пункта | Залог | Время торгов EET | Экс-дивидендная дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 000,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 749,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 866,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 813,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 191,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 601,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 322,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 462,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 170,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 275,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 686,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 201,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 429,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 727,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 335,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 241,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 941,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 226,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 755 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 599,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 120,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 201,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 97,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 786,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 177,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 367,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 4 125,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 586,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 2 495,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 685,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 831,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 273,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 5 217,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 287,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 492,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 635,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 713,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 112,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 837,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 818,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 501 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 307,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 411,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-16 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 188,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 483,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 1 660,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 214,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 331,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 473,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, мин. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 акций | 0.01 (1 цент) | 1 USD | 540,55 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.
2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.