• Личный кабинет

Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

Кредитное плечо

Отображать залог

Отображать стоимость пункта

Отображать своп

Валютная пара Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 0,01 -0,67 1 000 AUD 62 870 USC 15 718 USC 6,92 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
AUD/CHF 2.5 100 0,4 -0,85 1 000 AUD 62 870 USC 15 718 USC 11,32 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
AUD/JPY 2.5 100 0,74 -1,45 1 000 AUD 62 870 USC 15 718 USC 6,75 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
AUD/NZD 2.6 100 -0,3 -0,5 1 000 AUD 62 870 USC 15 718 USC 5,7 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
AUD/USD 1.2 100 -0,2 -0,15 1 000 AUD 62 870 USC 15 718 USC 10 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
CAD/JPY 2 100 0,2 -1,35 1 000 CAD 69 223 USC 17 306 USC 6,75 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
CHF/JPY 2 100 -0,56 -0,65 1 000 CHF 113 173 USC 28 293 USC 6,75 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/AUD 2.5 100 -1,2 0,1 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 6,29 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/CAD 2 100 -0,6 -0,5 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 6,92 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/CHF 1.4 100 0,36 -1,13 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 11,32 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/GBP 1.2 100 -0,87 -0,03 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 12,92 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/JPY 1.5 100 0,05 -1,85 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 6,75 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/NOK 25 100 -16,5 -6,5 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 0,94 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,1 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 5,7 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
EUR/SEK 25 100 -9,1 -12,2 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 1 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
EUR/USD 0.6 100 -0,7 0,3 1 000 EUR 108 990 USC 27 248 USC 10 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/AUD 3 100 -0,45 -0,85 1 000 GBP 129 220 USC 32 305 USC 6,29 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/CAD 3 100 0,1 -1,4 1 000 GBP 129 220 USC 32 305 USC 6,92 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/CHF 2.5 100 0,9 -1,8 1 000 GBP 129 220 USC 32 305 USC 11,32 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/JPY 2.5 100 0,88 -3,19 1 000 GBP 129 220 USC 32 305 USC 6,75 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
GBP/NZD 7 100 -0,6 -0,9 1 000 GBP 129 220 USC 32 305 USC 5,7 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
GBP/USD 1.2 100 -0,25 -0,35 1 000 GBP 129 220 USC 32 305 USC 10 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
NZD/CAD 3.5 100 -0,1 -0,6 1 000 NZD 57 020 USC 14 255 USC 6,92 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,8 1 000 NZD 57 020 USC 14 255 USC 11,32 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
NZD/JPY 3 100 0,1 -1,4 1 000 NZD 57 020 USC 14 255 USC 6,75 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
NZD/USD 1.6 100 -0,19 -0,09 1 000 NZD 57 020 USC 14 255 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2255 Пт
USD/CAD 1.2 100 0,3 -0,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,92 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/CHF 1.2 100 0,67 -1,19 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,32 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/JPY 1 100 1,25 -2,13 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,75 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/NOK 20 100 -6,2 -6,4 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,94 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/SEK 20 100 0,8 -12,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,51 USC 0 0000 Пн — 2359 Пт
Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -5,4 2,4 50 oz tr 163 800 USC 40 950 USC 5 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -39,6 16,6 1 oz tr 291 440 USC 72 860 USC 1 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355

Кредитное плечо

Отображать залог

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 278,01 USC 820 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 13,35 USC 3,34 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 0,84 USC 0,21 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,68 USC 0,17 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 74,17 USC 18,54 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,53 USC 0,88 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 8,32 USC 2,08 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 8,64 USC 2,16 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,14 USC 0,28 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,03 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,16 USC 0,04 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 4,87 USC 1,22 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. 

2 Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

3 Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 В период с 23:55 по 00:15 EET (банковский ролловер) в связи с сокращением ликвидности возможно: увеличение спреда и уровня установки ордеров, времени обработки клиентских распоряжений, перевод торговли в режим "только закрытие", полный запрет на совершение торговых операций.

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.

2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.