• Личный кабинет

Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

Кредитное плечо

Отображать залог

Отображать стоимость пункта

Отображать своп

Валютная пара Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,25 -0,99 1 000 AUD 62 510 USC 15 628 USC 6,96 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/CHF 2.5 100 0,7 -1,5 1 000 AUD 62 510 USC 15 628 USC 11,2 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/JPY 2.5 100 1,6 -3,1 1 000 AUD 62 510 USC 15 628 USC 6,39 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/NZD 2.6 100 -0,8 -0,8 1 000 AUD 62 510 USC 15 628 USC 5,66 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/USD 1.2 100 -0,4 -0,12 1 000 AUD 62 510 USC 15 628 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
CAD/JPY 2 100 0,9 -3,3 1 000 CAD 69 594 USC 17 399 USC 6,39 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
CHF/JPY 2 100 -0,4 -1,9 1 000 CHF 111 982 USC 27 996 USC 6,39 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/AUD 2.5 100 -2,1 -0,3 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 6,25 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CAD 2 100 -1,3 -0,7 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 6,96 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CHF 1.4 100 0,5 -1,9 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 11,2 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/GBP 1.2 100 -1,5 -0,15 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 12,57 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/JPY 1.5 100 0,6 -4,4 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 6,39 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NOK 25 100 -29,5 -13,5 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 0,88 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NZD 5 100 -2,4 -0,1 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 5,66 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/SEK 25 100 -17,1 -23,2 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 0,91 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/USD 0.6 100 -1,4 0,5 1 000 EUR 104 280 USC 26 070 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/AUD 3 100 -0,7 -1,7 1 000 GBP 125 670 USC 31 418 USC 6,25 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CAD 3 100 -0,01 -2,3 1 000 GBP 125 670 USC 31 418 USC 6,96 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CHF 2.5 100 1,6 -3,2 1 000 GBP 125 670 USC 31 418 USC 11,2 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/JPY 2.5 100 2,2 -6,8 1 000 GBP 125 670 USC 31 418 USC 6,39 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/NZD 7 100 -0,9 -1,9 1 000 GBP 125 670 USC 31 418 USC 5,66 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/USD 1.2 100 -0,35 -0,36 1 000 GBP 125 670 USC 31 418 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CAD 3.5 100 -0,2 -0,9 1 000 NZD 56 550 USC 14 138 USC 6,96 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CHF 3 100 0,6 -1,4 1 000 NZD 56 550 USC 14 138 USC 11,2 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/JPY 3 100 0,7 -2,8 1 000 NZD 56 550 USC 14 138 USC 6,39 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/USD 1.6 100 -0,3 -0,2 1 000 NZD 56 550 USC 14 138 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CAD 1.2 100 0,29 -0,86 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,96 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CHF 1.2 100 1,1 -2,5 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,2 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/JPY 1 100 2,9 -4,6 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,39 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/NOK 20 100 -10,2 -13,4 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,88 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SEK 20 100 0,5 -22,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,91 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,38 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -6,5 3,5 50 oz tr 147 500 USC 36 875 USC 5 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -40,3 24,3 1 oz tr 262 180 USC 65 545 USC 1 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355

Кредитное плечо

Отображать залог

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 857,92 USC 964 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 17,69 USC 4,42 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,47 USC 0,37 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,06 USC 0,27 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 137,21 USC 34,3 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,95 USC 0,99 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 7,8 USC 1,95 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 8,97 USC 2,24 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 2,08 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,04 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,29 USC 0,07 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 7,62 USC 1,91 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. 

2 Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

3 Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 В период с 23:55 по 00:15 EET (банковский ролловер) в связи с сокращением ликвидности возможно: увеличение спреда и уровня установки ордеров, времени обработки клиентских распоряжений, перевод торговли в режим "только закрытие", полный запрет на совершение торговых операций.

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.

2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.