USG Corp
Высокая: 43.48
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ноября 2024 г. | ||||||
02:00 | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | |||
02:00 | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | |||
02:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
04:00 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
04:30 | Октябрь | Запасы сырой нефти в США | 2.1M | |||
05:00 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
05:00 | FOMC Member Cook Speaks | |||||
06:15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
08:00 | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) | 0.2% | -0.5% | ||
08:00 | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.2% | 1.7% | ||
08:00 | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3.1% | 3.2% | ||
08:00 | Октябрь | PPI на входе, м/м | 0.5% | -1.0% | ||
08:00 | Октябрь | Индекс отпускных цен производителей (PPI) в Великобритании (м/м) | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | Октябрь | Индекс розничных цен (RPI) в Великобритании (г/г) | 3.4% | 2.7% | ||
10:00 | Отчет о финансовой стабильности ЕЦБ | |||||
10:30 | Октябрь | Индекс цен на жильё (г/г) | 2.9% | 2.8% | ||
10:30 | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии (Bund) | 2.49|3.6 | ||||
21 ноября 2024 г. | ||||||
02:30 | Октябрь | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) в Канаде (м/м) | 0.8% | -0.6% | ||
02:30 | Октябрь | Индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде (м/м) | 2.6% | -3.1% | ||
02:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 220K | 217K | ||
02:30 | Ноябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) | 7.4 | 10.3 | ||
02:45 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:00 | Октябрь | Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии (г/г) | -3.2% | |||
03:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
03:00 | BOJ Gov Ueda Speaks | |||||
04:00 | Ноябрь | Индекс доверия потребителей | -13 | -13 | ||
04:00 | Октябрь | Продажи на вторичном рынке жилья в США | 3.95M | 3.84M | ||
04:00 | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.3% | -0.5% | ||
04:30 | Октябрь | Объём запасов природного газа в США | 42B | |||
06:00 | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||||
06:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
08:00 | Октябрь | Чистые заимствования государственного сектора Великобритании | 13.0B | 16.6B | ||
09:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
10:40 | FOMC Member Barr Speaks | |||||
11:00 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 47.3 | ||||
11:00 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.0 | ||||
12:00 | Октябрь | Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании | -25 | -27 | ||
12:30 | Октябрь | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.2% | 2.4% | ||
22 ноября 2024 г. | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | Сентябрь | Базовый индекс розничных продаж | 0.3% | -0.7% | ||
02:30 | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | 0.4% | ||
02:30 | Октябрь | Индекс цен на первичном рынке жилья (NHPI), м/м | 0.1% | 0.0% | ||
03:45 | Октябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.8 | 48.5 | ||
03:45 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 55.2 | 55.0 | |||
04:00 | Октябрь | Пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 74.0 | 73.0 | ||
04:00 | Октябрь | Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 2.6% | |||
08:00 | ВВП Германии (кв/кв) | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.3% | 0.3% | ||
09:15 | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 44.6 | 44.5 | ||
09:15 | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 49.1 | 49.2 | ||
09:30 | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 43.1 | 43.0 | ||
09:30 | Октябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 51.6 | 51.6 | ||
09:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | Октябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 46.0 | 46.0 | ||
10:00 | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.6 | 51.6 | ||
10:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.0 | 49.9 | |||
10:30 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.9 | 52.0 | |||
12:15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
13:01 | Октябрь | Индекс доверия потребителей Великобритании (GfK) | -21 | -21 | ||
13:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.5 | 49.2 | |||
13:40 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
24 ноября 2024 г. | ||||||
10:45 | Объём розничных продаж (кв/кв) | -1.2% | ||||
10:45 | Базовый индекс розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв) | -1.0% | ||||
10:45 | Октябрь | Торговый баланс | -2108M |
Для торговли USG Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
USG Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом USG Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки USG Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями USG Corp.