You On Demand Holdings Inc
Высокая: 55000
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
23 декабря 2024 г. | ||||||
02:30 | Октябрь | ВВП (м/м) | 0.2% | 0.1% | ||
02:30 | Ноябрь | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) в Канаде (м/м) | 0.3% | 1.2% | ||
02:30 | Ноябрь | Индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде (м/м) | 0.4% | 3.8% | ||
04:00 | Декабрь | Индекс доверия потребителей США от CB | 112.9 | 111.7 | ||
07:30 | BOC Summary of Deliberations | |||||
08:00 | Ноябрь | Цены на импорт в Германии, м/м | 0.5% | 0.6% | ||
08:00 | Ноябрь | Счет текущих операций платежного баланса | -22.9B | -28.4B | ||
08:00 | Ноябрь | Расходы на конечное потребление (% ВВП) | 0.1% | 0.1% | ||
08:00 | Ноябрь | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | 1.2% | 1.2% | ||
10:00 | UBS Economic Expectations | -12.4 | ||||
10:00 | Ноябрь | Квартальный бюллетень Банка Англии | ||||
12:50 | Ноябрь | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||||
24 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
02:30 | Ноябрь | Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | Ноябрь | Объём заказов на товары длительного пользования в США (м/м) | -0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Ноябрь | Продажи нового жилья в США | 666K | 610K | ||
04:00 | Ноябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) | -9 | -14 | ||
06:00 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Банка Японии (г/г) | 1.5% | ||||
12:50 | Индекс SPPI (г/г) | 3.0% | 2.9% | |||
13:30 | Декабрь | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||||
25 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник во Франции | |||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник в Италии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
12:50 | BOJ Gov Ueda Speaks | |||||
26 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник в Италии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
02:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 218K | 220K | ||
05:00 | Ноябрь | Запасы сырой нефти в США | -1.6M | -0.9M | ||
06:00 | Ноябрь | Число новых строящихся домов, г/г | -0.2% | -2.9% | ||
12:30 | Ноябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 2.5% | 2.2% | ||
12:30 | Ноябрь | Уровень безработицы | 2.5% | 2.5% | ||
12:50 | Резюме мнений Банка Японии | |||||
12:50 | Ноябрь | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | -3.2% | 2.8% | ||
12:50 | Ноябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 1.5% | 1.3% | ||
27 декабря 2024 г. | ||||||
02:30 | Сальдо торгового баланса товаров | -100.9B | -98.3B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | |||
04:30 | Ноябрь | Объём запасов природного газа в США | -125B |
Для торговли You On Demand Holdings Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
You On Demand Holdings Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом You On Demand Holdings Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки You On Demand Holdings Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями You On Demand Holdings Inc.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Fork