Sonic Corp
Высокая: 0
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
24 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
25 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник во Франции | |||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник в Италии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
26 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник в Италии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
27 декабря 2024 г. | ||||||
02:30 | Сальдо торгового баланса товаров | -101.3B | -98.3B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | |||
04:30 | Ноябрь | Объём запасов природного газа в США | -125B | |||
06:00 | Ноябрь | Квартальный бюллетень Банка Англии | ||||
06:00 | Ноябрь | Число новых строящихся домов, г/г | -0.1% | -2.9% | ||
07:00 | Ноябрь | Запасы сырой нефти в США | -0.7M | -0.9M |
Для торговли Sonic Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Sonic Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Sonic Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Sonic Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Sonic Corp.