Banco Santander
Высокая: 2.12
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
6 марта 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Евро Саммит | ||||
10 марта 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Март | Заседание Еврогруппы | |||
11 марта 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Февраль | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
12 марта 2025 г. | ||||||
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Февраль | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.52|2.8 | ||
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13 марта 2025 г. | ||||||
10:00 | ![]() | Февраль | Уровень безработицы в Италии (за квартал) | 6.1% | 6.1% | |
11:00 | ![]() | Февраль | Объём промышленного производства (м/м) | 0.6% | -1.1% | |
14 марта 2025 г. | ||||||
08:00 | ![]() | Февраль | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | Февраль | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.4% | 0.4% | |
08:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Февраль | Объём промышленного производства в Италии (м/м) | 1.2% | -3.1% |
Для торговли Banco Santander необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Banco Santander - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Banco Santander. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Banco Santander и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Banco Santander.
ADR (American Depository Receipts)
Arbitrage
US Dollar Index