Ocean Rig Udw Inc
Высокая: 27.78
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ноября 2024 г. | ||||||
День | Октябрь | Предварительный CPI в Германии, м/м | -0.2% | 0.4% | ||
День | Государственный праздник | |||||
02:30 | Счет текущих операций платежного баланса | -8.6B | -8.5B | |||
09:00 | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 2.3% | 1.8% | |||
09:55 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
10:00 | Октябрь | Денежный агрегат М3 (г/г) | 3.4% | 3.2% | ||
10:00 | Октябрь | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 0.8% | 0.7% | ||
10:00 | Ноябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | 3.57|1.6 | |||
12:30 | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 2.0% | 1.8% | ||
12:30 | Октябрь | Уровень безработицы | 2.5% | 2.4% | ||
12:50 | Октябрь | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | 3.8% | 1.6% | ||
12:50 | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 2.1% | 0.7% | ||
13:00 | Ноябрь | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 65.7 | |||
13:30 | Частные новые капиталовложения в Австралии (кв/кв) | 0.9% | -2.2% | |||
29 ноября 2024 г. | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | Сентябрь | ВВП (м/м) | 0.3% | 0.0% | ||
06:00 | Октябрь | Индекс доверия потребителей | 36.4 | 36.2 | ||
06:00 | Октябрь | Число новых строящихся домов, г/г | -2.0% | -0.6% | ||
08:00 | Октябрь | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | -0.5% | 1.2% | ||
08:00 | Октябрь | Цены на импорт в Германии, м/м | 0.2% | -0.4% | ||
08:45 | Октябрь | Потребительские расходы во Франции (м/м) | -0.1% | 0.1% | ||
08:45 | French Final Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.1% | |||
08:45 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.0% | 0.2% | |||
08:45 | ВВП Франции (кв/кв) | 0.4% | 0.4% | |||
09:00 | Квартальный ВВП | 0.4% | 0.7% | |||
09:00 | Октябрь | Экономический барометр KOF | 100.1 | 99.5 | ||
09:55 | Октябрь | Изменение количества безработных в Германии | 20K | 27K | ||
10:30 | Октябрь | Денежный агрегат М4 Великобритании (м/м) | 0.4% | 0.6% | ||
10:30 | Октябрь | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 65K | 66K | ||
10:30 | Октябрь | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 4.1B | 3.8B | ||
11:00 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.8% | 2.7% | |||
11:00 | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.3% | 2.0% | ||
11:00 | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | -0.2% | 0.0% | ||
11:30 | Октябрь | Отчет о финансовой стабильности банка Великобритании | ||||
11:30 | Публикация протоколов FPC | |||||
11:30 | Доклад FPC | |||||
12:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
13:30 | Октябрь | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.5% | 0.5% | ||
30 ноября 2024 г. | ||||||
02:30 | Октябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 50.2 | 50.1 | ||
02:30 | Октябрь | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.4 | 50.2 | ||
12:15 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
1 декабря 2024 г. | ||||||
День | OPEC-JMMC Meetings | |||||
День | Ноябрь | Заседания ОПЕК | ||||
10:45 | Ноябрь | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | 2.6% | |||
12:50 | Ноябрь | Объем капиталовложений Японии (г/г) | 7.4% |
Для торговли Ocean Rig Udw Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Ocean Rig Udw Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Ocean Rig Udw Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Ocean Rig Udw Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Ocean Rig Udw Inc.