Nevsun Resources Ltd
Высокая: 4.44
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
28 января 2025 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
29 января 2025 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
30 января 2025 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
31 января 2025 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Декабрь | Предварительный CPI в Германии, м/м | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
3 февраля 2025 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | OPEC-JMMC Meetings | |||||
День | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.8M | |||
02:45 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Caixin | 50.6 | 50.5 | |||
03:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 52.2 | ||||
03:45 | Январь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.1 | 50.1 | ||
04:00 | Январь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM | 49.3 | 49.3 | ||
04:00 | Январь | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 52.6 | 52.5 | ||
04:00 | Январь | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.3% | 0.0% | ||
06:30 | Январь | Индекс цен на сырье в Австралии (г/г) | -10.7% | |||
06:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
06:30 | Обзор рынка кредитования | |||||
09:15 | Январь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 53.5 | 53.3 | ||
09:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.0 | 48.4 | |||
09:45 | Январь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 46.8 | 46.2 | ||
09:50 | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 45.3 | 45.3 | |||
09:55 | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 44.1 | 44.1 | |||
10:00 | Январь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 46.1 | 46.1 | ||
10:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.2 | 48.2 | |||
10:45 | Январь | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | 5.3% | |||
11:00 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.6% | 2.7% | |||
11:00 | Январь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.4% | 2.4% | ||
11:00 | Январь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.4% | 0.1% | ||
12:30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
12:50 | Январь | Денежная база Японии (г/г) | -0.5% | -1.0% | ||
13:00 | Январь | Индикатор инфляции MI Австралии (м/м) | 0.6% | |||
13:30 | Декабрь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.7% | 0.8% | ||
13:30 | Январь | Количество объявлений о вакансиях ANZ в Австралии (м/м) | 0.3% | |||
13:30 | Декабрь | Разрешения на строительство в Австралии (м/м) | 0.9% | -3.6% | ||
13:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.8 | 48.8 | |||
4 февраля 2025 г. | ||||||
04:00 | Январь | Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США | 8.10M | |||
04:00 | Январь | Объём промышленных заказов (м/м) | -0.4% | |||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | ||||
04:00 | Ценовой индекс GDT | 1.4% | ||||
04:35 | Январь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | Январь | Сальдо государственного бюджета Франции | -172.5B | |||
09:00 | Январь | Изменение количества безработных в Испании | -25.3K | |||
10:45 | Изменение занятости (кв/кв) | -0.5% | ||||
10:45 | Уровень безработицы | 4.8% | ||||
10:45 | Индекс динамики заработной платы в Новой Зеландии (кв/кв) | 0.6% | ||||
12:30 | Январь | Изменение уровня средней заработной платы в Японии (г/г) | 3.8% | 3.0% | ||
5 февраля 2025 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
02:15 | Январь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP | 122K | |||
02:30 | Декабрь | Торговый баланс | -0.3B | |||
02:30 | Декабрь | Торговый баланс | -78.2B | |||
02:45 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от Caixin | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 52.8 | ||||
04:00 | ISM Services PMI | 54.1 | ||||
04:30 | Январь | Запасы сырой нефти в США | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | Январь | Объём промышленного производства Франции (м/м) | 0.2% | |||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | Январь | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Испании | 57.3 | |||
09:45 | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии | 50.7 | |||
09:50 | Окончательный индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 48.9 | ||||
09:55 | Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 52.5 | ||||
10:00 | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.4 | |||
10:00 | Январь | Объём розничных продаж в Италии (м/м) | -0.4% | |||
10:30 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | Январь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 1.6% | |||
13:00 | Январь | Индекс цен на сырье | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
6 февраля 2025 г. | ||||||
02:30 | Индекс делового доверия NAB в Австралии (квартальный) | -6 | ||||
02:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 207K | |||
02:30 | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе США (кв/кв) | 2.2% | ||||
02:30 | Затраты на рабочую силу в США (кв/кв) | 0.8% | ||||
04:00 | Январь | Индекс деловой активности в Канаде от Ivey | 54.7 | |||
04:30 | Январь | Объём запасов природного газа в США | -321B | |||
04:35 | Январь | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Январь | Уровень безработицы | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | Январь | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | -5.4% | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | Январь | Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | Январь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.1% | |||
11:00 | Январь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 3.40|2.0 | |||
12:30 | Январь | Индекс расходов домохозяйств в Японии (г/г) | 0.3% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Доклад по денежно-кредитной политике | |||||
13:00 | Январь | Голосования Банка Англии по учетной ставке | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | Февраль | Официальная банковская ставка | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Сальдо торгового баланса товаров | 7.08B | ||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | Январь | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | 11.4% | |||
7 февраля 2025 г. | ||||||
02:30 | Январь | Изменение уровня занятости | 90.9K | |||
02:30 | Январь | Уровень безработицы | 6.7% | |||
02:30 | Январь | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | |||
02:30 | Январь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 256K | |||
02:30 | Январь | Уровень безработицы | 4.1% | |||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Февраль | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 71.1 | |||
04:00 | Январь | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | ||||
06:00 | Январь | Индекс ведущих экономических показателей | 108.1% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | Январь | Объём промышленного производства в Германии (м/м) | 1.5% | |||
08:00 | Январь | Сальдо торгового баланса Германии | 19.7B | |||
08:00 | Январь | Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax (м/м) | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | Январь | Сальдо торгового баланса Франции | -7.1B | |||
09:00 | Январь | Валютные резервы | 731B | |||
09:00 | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO | -31 | -30 | |||
09:00 | Январь | Индекс потребительского кредита в США | -7.5B | |||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
9 февраля 2025 г. | ||||||
02:30 | Январь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 0.1% | |||
02:30 | Январь | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | -2.3% | |||
12:50 | Январь | Объём банковского кредитования (г/г) | ||||
12:50 | Декабрь | Счет текущих операций платежного баланса |
Для торговли Nevsun Resources Ltd необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Nevsun Resources Ltd - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Nevsun Resources Ltd. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Nevsun Resources Ltd и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Nevsun Resources Ltd.
WTO (World Trade Organization)
Securities Act of 1933
G7 (The Group of Seven)