Nokia Corp
Высокая: 3.65
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
6 марта 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Евро Саммит | ||||
11:00 | ![]() | Февраль | Объём розничных продаж (м/м) | 0.1% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Февраль | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 3.15|2.2 | ||
11:00 | ![]() | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 2.74|2.6 | |||
7 марта 2025 г. | ||||||
08:00 | ![]() | Февраль | Объём производственных заказов в Германии (м/м) | -2.4% | 6.9% | |
08:45 | ![]() | Февраль | Сальдо торгового баланса Франции | -4.1B | -3.9B | |
10:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:00 | ![]() | QIIII | Пересмотренный ВВП, кв/кв | 0.1% | 0.1% | |
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% |
Для торговли Nokia Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Nokia Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Nokia Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Nokia Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Nokia Corp.