Luxottica Group S.P.A
Высокая: 55.8
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
11 ноября 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник во Франции | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
14 ноября 2024 г. | ||||||
09:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
10:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
10:15 | Речь члена FOMC Уильямса | |||||
10:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 46.9 | ||||
11:00 | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | |||
11:00 | ВВП (кв/кв) | 0.4% | 0.4% | |||
11:00 | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -1.3% | 1.8% | ||
12:50 | Предварительный ценовой индекс ВВП, г/г | 2.8% | 3.2% | |||
12:50 | Предварительный ВВП, кв/кв | 0.2% | 0.7% | |||
13:00 | Октябрь | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 3.8% | 4.0% | ||
13:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
13:01 | Октябрь | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | 16% | 12% | 11% | |
13:30 | Октябрь | Изменение уровня занятости | 15.9K | 25.2K | 61.3K | |
13:30 | Октябрь | Уровень безработицы | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
13:30 | Протокол заседания по кредитно-денежной политике ЕЦБ | |||||
15 ноября 2024 г. | ||||||
02:30 | New Home Prices m/m | -0.71% | ||||
02:30 | Сентябрь | Объём продаж в производственном секторе Канады (м/м) | -0.7% | -1.3% | ||
02:30 | Октябрь | Объём оптовых продаж в Канаде (м/м) | 1.0% | -0.6% | ||
02:30 | Октябрь | Базовый индекс розничных продаж | 0.3% | 0.5% | ||
02:30 | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | Октябрь | Индекс производственной активности NY Empire State (США) | -0.3 | -11.9 | ||
02:30 | Октябрь | Импортные цены (м/м) | -0.1% | -0.4% | ||
03:00 | Октябрь | Объём промышленного производства (г/г) | 5.5% | 5.4% | ||
03:00 | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 3.8% | 3.2% | ||
03:00 | Октябрь | Инвестиции в основной капитал Китая (г/г) | 3.5% | 3.4% | ||
03:00 | Пресс-конференция Национального бюро статистики | |||||
03:00 | Уровень безработицы | 5.1% | 5.1% | |||
03:00 | FOMC Member Collins Speaks | |||||
03:15 | Октябрь | Коэффициент использования производственных мощностей | 77.1% | 77.5% | ||
03:15 | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | -0.3% | -0.3% | ||
04:00 | Октябрь | Объём товарно-материальных запасов (м/м) | 0.2% | 0.3% | ||
04:30 | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | 0.0% | |||
05:30 | Октябрь | Объём промышленного производства в Японии (м/м) | 1.4% | 1.4% | ||
05:30 | Октябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг Японии (м/м) | 0.2% | -1.1% | ||
07:15 | Речь члена FOMC Уильямса | |||||
08:00 | Октябрь | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая | -30.4% | |||
08:00 | Октябрь | Индекс оптовых цен в Германии (м/м) | 0.1% | -0.3% | ||
08:00 | ВВП (м/м) | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | Предварительный ВВП, кв/кв | 0.2% | 0.5% | |||
08:00 | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 0.3% | 0.4% | |||
08:00 | Сальдо торгового баланса товаров | -15.3B | -15.1B | |||
08:00 | Октябрь | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.2% | 0.1% | ||
08:00 | Октябрь | Объём промышленного производства (м/м) | 0.2% | 0.5% | ||
08:00 | Сентябрь | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | 0.0% | 1.1% | ||
08:00 | Бизнес-инвестиции в Великобритании (кв/кв) | 0.5% | 1.4% | |||
08:30 | Октябрь | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.1% | -0.1% | ||
08:45 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (м/м) | 0.2% | 0.2% | |||
10:00 | Октябрь | Сальдо торгового баланса Италии | 2.55B | 1.43B | ||
11:00 | Экономические прогнозы ЕС | |||||
17 ноября 2024 г. | ||||||
10:30 | BusinessNZ Services Index | 45.7 | ||||
10:45 | Индекс закупочных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 1.4% | ||||
10:45 | Индекс отпускных цен производителей Новой Зеландии (кв/кв) | 1.1% | ||||
12:50 | Октябрь | Базовые заказы в машиностроении Японии (м/м) | -1.9% |
Для торговли Luxottica Group S.P.A необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Luxottica Group S.P.A - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Luxottica Group S.P.A. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Luxottica Group S.P.A и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Luxottica Group S.P.A.