Jetpay Corp
Высокая: 5.04
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
24 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
04:00 | Ноябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) | -11 | -14 | ||
06:00 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Банка Японии (г/г) | 1.5% | 1.5% | |||
12:50 | Индекс SPPI (г/г) | 3.0% | 2.9% | |||
13:30 | Декабрь | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||||
25 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник во Франции | |||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник в Италии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
12:50 | BOJ Gov Ueda Speaks | |||||
26 декабря 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник в Германии | |||||
День | Государственный праздник в Италии | |||||
День | Государственный праздник | |||||
День | Государственный праздник | |||||
02:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 218K | 220K | ||
05:00 | Ноябрь | Запасы сырой нефти в США | -1.6M | -0.9M | ||
06:00 | Ноябрь | Число новых строящихся домов, г/г | -0.4% | -2.9% | ||
12:30 | Ноябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 2.5% | 2.2% | ||
12:30 | Ноябрь | Уровень безработицы | 2.5% | 2.5% | ||
12:50 | Резюме мнений Банка Японии | |||||
12:50 | Ноябрь | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | -3.4% | 2.8% | ||
12:50 | Ноябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 1.5% | 1.3% | ||
27 декабря 2024 г. | ||||||
02:30 | Сальдо торгового баланса товаров | -101.2B | -98.3B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | |||
04:30 | Ноябрь | Объём запасов природного газа в США | -125B |
Для торговли Jetpay Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Jetpay Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Jetpay Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Jetpay Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Jetpay Corp.
Momentum
Long
Federal Reserve System