Intercloud Systems Inc
Высокая: 0.0731
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
17 февраля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Февраль | Заседание Еврогруппы | |||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
18 февраля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Январь | Заседания министров финансов Евросоюза | |||
23 февраля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | German Federal Elections | ||||
24 февраля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
02:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
02:15 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Корпоративные доходы (кв/кв) | -2.5% | |||
03:00 | ![]() | Январь | Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии (г/г) | -1.4% | ||
03:00 | ![]() | Январь | Индекс делового климата от NBB Бельгии | -12.9 | -13.6 | |
07:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Февраль | Индекс делового климата IFO Германии | 85.9 | 85.1 | |
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Окончательный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии (г/г) | 2.7% | 2.7% | ||
11:00 | ![]() | Окончательный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 2.5% | ||
11:00 | ![]() | Экономические прогнозы ЕС | ||||
11:00 | ![]() | Январь | Ежемесячный отчет Центробанка Германии | |||
12:50 | ![]() | Индекс SPPI (г/г) | 2.9% | 2.9% | ||
25 февраля 2025 г. | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Январь | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г) | 4.5% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | Январь | Индекс цен на жильё (м/м) | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | Февраль | Индекс доверия потребителей США от CB | 103.1 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | Январь | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | ВВП Германии (кв/кв) | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Январь | Баланс розничных продаж CBI | -25 | -24 | |
26 февраля 2025 г. | ||||||
03:00 | ![]() | Январь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | Январь | Продажи нового жилья в США | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | Январь | Запасы сырой нефти в США | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | Заседания Б20 | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Банка Японии (г/г) | 1.9% | |||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.1 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.7% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Завершенные строительные работы в Австралии (кв/кв) | 1.2% | 1.6% | ||
27 февраля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Февраль | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | Счет текущих операций платежного баланса | -3.2B | |||
02:30 | ![]() | Предварительный ВВП, кв/кв | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | Январь | Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Январь | Объём заказов на товары длительного пользования в США (м/м) | 1.7% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Предварительный ценовой индекс ВВП, кв/кв | 2.2% | 2.2% | ||
04:00 | ![]() | Январь | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Январь | Объём запасов природного газа в США | -196B | ||
04:30 | ![]() | Заседания Б20 | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Квартальный ВВП | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 3.1% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Январь | Денежный агрегат М3 (г/г) | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Январь | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | Январь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Январь | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | -1.1% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | Январь | Объём розничных продаж (г/г) | 3.8% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | Февраль | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | Частные новые капиталовложения в Австралии (кв/кв) | 0.5% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | Протокол заседания по кредитно-денежной политике ЕЦБ | ||||
28 февраля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Январь | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Декабрь | ВВП (м/м) | -0.2% | ||
02:30 | ![]() | Январь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Сальдо торгового баланса товаров | -114.7B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | Январь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.4% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Январь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | Январь | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | Январь | Число новых строящихся домов, г/г | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | Январь | Цены на импорт в Германии, м/м | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Январь | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | 0.0% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Январь | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Январь | Объём розничных продаж (г/г) | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | Январь | Потребительские расходы во Франции (м/м) | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.2% | |||
08:45 | ![]() | ВВП Франции (кв/кв) | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Январь | Экономический барометр KOF | 102.1 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | Январь | Изменение количества безработных в Германии | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | Январь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.6% | ||
13:30 | ![]() | Январь | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.6% | 0.6% | |
1 марта 2025 г. | ||||||
02:30 | ![]() | Февраль | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | Февраль | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
2 марта 2025 г. | ||||||
10:45 | ![]() | Февраль | Индекс внешней торговли, кв/кв | 2.4% |
Для торговли Intercloud Systems Inc необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Intercloud Systems Inc - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Intercloud Systems Inc. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Intercloud Systems Inc и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Intercloud Systems Inc.