Fresenius Medical Care Corp
Высокая: 40.09
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
30 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Март | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.4% | 0.3% | |
06:30 | ![]() | Март | Потребительские расходы во Франции (м/м) | 0.0% | -0.1% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
07:00 | ![]() | Март | Цены на импорт в Германии, м/м | -0.7% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | Март | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | -0.4% | 0.8% | |
07:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.4% | 0.2% | ||
08:55 | ![]() | Март | Изменение количества безработных в Германии | 16K | 26K | |
09:00 | ![]() | ВВП Италии (кв/кв) | 0.2% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | ВВП Германии (кв/кв) | 0.2% | -0.2% | ||
10:00 | ![]() | Март | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Предварительная оценка роста ВВП (г/г) | 0.2% | 0.2% | ||
1 мая 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник во Франции | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Италии | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Германии | ||||
2 мая 2025 г. | ||||||
07:45 | ![]() | Апрель | Сальдо государственного бюджета Франции | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 50.0 | 49.5 | |
08:45 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 6.0% | 5.9% | |
09:00 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.7 | 48.7 | |
10:00 | ![]() | Апрель | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы | 6.1% | 6.1% | |
10:00 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Экономический отчет |
Для торговли Fresenius Medical Care Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Fresenius Medical Care Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Fresenius Medical Care Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Fresenius Medical Care Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Fresenius Medical Care Corp.
Equity market
Range
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)