Datawatch Corp
Высокая: 13.1
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
22 ноября 2024 г. | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | Сентябрь | Базовый индекс розничных продаж | 0.3% | -0.7% | ||
02:30 | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | 0.4% | ||
02:30 | Октябрь | Индекс цен на первичном рынке жилья (NHPI), м/м | 0.1% | 0.0% | ||
03:45 | Октябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.8 | 48.5 | ||
03:45 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 55.2 | 55.0 | |||
04:00 | Октябрь | Пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 74.0 | 73.0 | ||
04:00 | Октябрь | Пересмотренный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 2.6% | |||
08:00 | ВВП Германии (кв/кв) | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | Октябрь | Объём розничных продаж (м/м) | -0.3% | 0.3% | ||
09:15 | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции | 44.6 | 44.5 | ||
09:15 | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции | 49.1 | 49.2 | ||
09:30 | Ноябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии | 43.1 | 43.0 | ||
09:30 | Октябрь | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии | 51.6 | 51.6 | ||
09:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | Октябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 46.0 | 46.0 | ||
10:00 | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.6 | 51.6 | ||
10:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.0 | 49.9 | |||
10:30 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг | 51.9 | 52.0 | |||
12:15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
13:01 | Октябрь | Индекс доверия потребителей Великобритании (GfK) | -21 | -21 | ||
13:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.5 | 49.2 | |||
13:40 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
24 ноября 2024 г. | ||||||
10:45 | Объём розничных продаж (кв/кв) | -0.7% | -1.2% | |||
10:45 | Базовый индекс розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв) | -0.4% | -1.0% | |||
10:45 | Октябрь | Торговый баланс | -1760B | -2108M |
Для торговли Datawatch Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Datawatch Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Datawatch Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Datawatch Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Datawatch Corp.