Ddr Corp
Высокая: 4.4
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
21 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Государственный праздник во Франции | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Германии | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Италии | ||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
24 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
25 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник в Италии | ||||
28 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Федеральные выборы | ||||
29 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Апрель | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | 3.83|1.7 | ||
01:30 | ![]() | Сальдо торгового баланса товаров | -143.7B | -147.9B | ||
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.3% | ||
02:00 | ![]() | Март | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г) | 4.6% | 4.7% | |
02:00 | ![]() | Март | Индекс цен на жильё (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Март | Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США | 7.48M | 7.57M | |
03:00 | ![]() | Апрель | Индекс доверия потребителей США от CB | 87.4 | 92.9 | |
03:05 | ![]() | Март | Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Кента | |||
05:30 | ![]() | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -24.5 | ||
08:00 | ![]() | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 2.0% | 2.3% | ||
08:00 | ![]() | Оценка роста ВВП Испании (г/г) | 0.7% | 0.8% | ||
09:00 | ![]() | Март | Денежный агрегат М3 (г/г) | 4.0% | 4.0% | |
09:00 | ![]() | Март | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 1.6% | 1.5% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:40 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
12:01 | ![]() | Март | Индекс розничных цен BRC в Великобритании (г/г) | -0.2% | -0.4% | |
30 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Март | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.4% | 0.3% | |
01:15 | ![]() | Март | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP | 123K | 155K | |
01:30 | ![]() | Март | ВВП (м/м) | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | Предварительный ВВП с учетом инфляции, кв/кв | 0.4% | 2.4% | ||
01:30 | ![]() | Индекс стоимости рабочей силы в США (кв/кв) | 0.9% | 0.9% | ||
01:30 | ![]() | Предварительный ценовой индекс ВВП с учетом инфляции, кв/кв | 3.1% | 2.3% | ||
02:00 | ![]() | Апрель | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 57.5 | ||
02:30 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) | 0.8% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.3% | 2.4% | ||
02:30 | ![]() | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) Австралии (кв/кв) | 0.6% | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | Март | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.5% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Март | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.8 | 50.5 | |
02:30 | ![]() | Март | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.7 | 50.8 | |
02:45 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Caixin | 49.8 | 51.2 | ||
02:45 | ![]() | Март | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 45.9 | 47.6 | |
03:00 | ![]() | Март | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.1% | 0.4% | |
03:00 | ![]() | Март | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | 0.9% | 2.0% | |
03:00 | ![]() | Март | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.4% | 0.8% | |
03:00 | ![]() | Март | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.6% | 0.4% | |
03:30 | ![]() | Март | Запасы сырой нефти в США | 0.2M | ||
05:00 | ![]() | Март | Число новых строящихся домов, г/г | 0.9% | 2.4% | |
06:30 | ![]() | Март | Потребительские расходы во Франции (м/м) | 0.0% | -0.1% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | Март | Цены на импорт в Германии, м/м | -0.7% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | Март | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | -0.4% | 0.8% | |
07:00 | ![]() | Март | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | -0.1% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.4% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | Март | Экономический барометр KOF | 101.8 | 103.9 | |
08:55 | ![]() | Март | Изменение количества безработных в Германии | 16K | 26K | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -10.7 | |||
09:00 | ![]() | ВВП Италии (кв/кв) | 0.2% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | ВВП Германии (кв/кв) | 0.2% | -0.2% | ||
10:00 | ![]() | Март | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Предварительная оценка роста ВВП (г/г) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Март | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | -0.5% | 2.3% | |
12:50 | ![]() | Март | Объём розничных продаж (г/г) | 3.6% | 1.3% | |
1 мая 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
День | ![]() | Май | Пресс-конференция Банка Японии | |||
День | ![]() | Государственный праздник во Франции | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Германии | ||||
День | ![]() | Государственный праздник в Италии | ||||
День | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.8M | 17.8M | ||
01:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.5 | 48.5 | ||
01:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 224K | 222K | |
02:30 | ![]() | Сальдо торгового баланса товаров | 3.12B | 2.97B | ||
02:30 | ![]() | Цены на импорт, кв/кв | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
02:30 | ![]() | Май | Доклад по денежно-кредитной политике | |||
02:30 | ![]() | Квартальный доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | ||||
02:30 | ![]() | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 46.3 | |||
02:45 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.7 | 50.7 | |
03:00 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM | 48.0 | 49.0 | |
03:00 | ![]() | Апрель | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 72.9 | 69.4 | |
03:00 | ![]() | Апрель | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.3% | 0.7% | |
03:30 | ![]() | Апрель | Объём запасов природного газа в США | 88B | ||
06:00 | ![]() | Апрель | Индекс доверия потребителей | 33.9 | 34.1 | |
07:30 | ![]() | Апрель | Индекс цен на сырье в Австралии (г/г) | -6.5% | ||
07:30 | ![]() | Апрель | Объём розничных продаж (г/г) | 1.9% | 1.6% | |
09:30 | ![]() | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 44.0 | |||
09:30 | ![]() | Апрель | Денежный агрегат М4 Великобритании (м/м) | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Апрель | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 64K | 65K | |
09:30 | ![]() | Апрель | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 4.4B | 4.6B | |
11:45 | ![]() | Апрель | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | 0.7% | ||
12:30 | ![]() | Апрель | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | 204.8% | ||
2 мая 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
01:30 | ![]() | Апрель | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Апрель | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 129K | 228K | |
01:30 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы | 4.2% | 4.2% | |
02:30 | ![]() | Март | Объём розничных продаж (м/м) | 0.4% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Индекс цен производителей (PPI) в Австралии (кв/кв) | 0.8% | 0.8% | ||
03:00 | ![]() | Апрель | Объём промышленных заказов (м/м) | 4.2% | 0.6% | |
07:45 | ![]() | Апрель | Сальдо государственного бюджета Франции | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании | 50.0 | 49.5 | |
08:30 | ![]() | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 48.7 | 48.9 | ||
08:45 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | Окончательный PMI в производственном секторе Франции | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | Окончательный PMI в производственном секторе Германии | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | Апрель | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 6.0% | 5.9% | |
10:00 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Апрель | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | Экономический отчет | ||||
10:00 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы | 6.1% | 6.1% | |
12:30 | ![]() | Апрель | Уровень безработицы | 2.4% | 2.4% | |
12:50 | ![]() | Апрель | Денежная база Японии (г/г) | -2.0% | -3.1% | |
3 мая 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Выборы в парламент |
Для торговли Ddr Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Ddr Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Ddr Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Ddr Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Ddr Corp.