Ddr Corp
Высокая: 4.4
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
31 марта 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Март | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
1 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.8M | 16.1M | 16.0M | |
3 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
4 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Государственный праздник | ||||
8 апреля 2025 г. | ||||||
01:30 | ![]() | Март | Индекс потребительских настроений от Westpac | 4.0% | ||
02:30 | ![]() | Март | Индекс делового доверия Австралии от NAB | -1 | ||
03:00 | ![]() | Март | Индекс деловой активности в Канаде от Ivey | 53.2 | 55.3 | |
04:35 | ![]() | Март | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 2.50|3.5 | ||
05:00 | ![]() | Март | Индекс оценки текущей экономической ситуации | 45.1 | 45.6 | |
05:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
07:45 | ![]() | Март | Сальдо торгового баланса Франции | -5.4B | -6.5B | |
07:45 | ![]() | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 5.10|2.8 | |||
07:45 | ![]() | Март | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.68|2.2 | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Март | Индекс деловых настроений в малом бизнесе NFIB | 101.3 | 100.7 | |
12:50 | ![]() | Февраль | Счет текущих операций платежного баланса | 2.74T | 1.94T | |
9 апреля 2025 г. | ||||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.3% | ||
03:00 | ![]() | Апрель | Официальная учетная ставка | 3.50% | 3.75% | |
03:00 | ![]() | Апрель | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | |||
03:30 | ![]() | Март | Запасы сырой нефти в США | 6.2M | ||
04:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Март | Индекс доверия потребителей | 34.7 | 35.0 | |
06:01 | ![]() | Март | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 4.31|2.6 | ||
07:00 | ![]() | Публикация протоколов FPC | ||||
07:00 | ![]() | Доклад FPC | ||||
07:00 | ![]() | Март | Объём выданных займов в Китае | 2360B | 1010B | |
07:00 | ![]() | Март | Денежный агрегат M2 (г/г) | 7.0% | 7.0% | |
07:00 | ![]() | Публикация протоколов FOMC | ||||
07:00 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Март | Объем заказов в секторе машиностроения Японии (г/г) | 3.5% | ||
10 апреля 2025 г. | ||||||
01:30 | ![]() | Февраль | Число выданных разрешений на строительство (м/м) | -0.7% | -3.2% | |
01:30 | ![]() | Март | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Март | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.6% | 2.8% | ||
01:30 | ![]() | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 223K | 219K | |
02:00 | ![]() | Март | Ожидаемая инфляция MI в Австралии | 3.6% | ||
02:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Март | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 0.1% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | Март | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | -2.3% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Март | Объём запасов природного газа в США | 29B | ||
05:00 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:01 | ![]() | Март | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.62|2.4 | ||
07:00 | ![]() | Март | Отчет об исполнении федерального бюджета США | -126.5B | -307.0B | |
09:00 | ![]() | Март | Объём промышленного производства в Италии (м/м) | -0.9% | 3.2% | |
09:00 | ![]() | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании | 3.38|1.5 | |||
11:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.9 | |||
12:01 | ![]() | Март | Баланс цен на жилье в Великобритании от RICS | 8% | 11% | |
12:50 | ![]() | Март | Объём банковского кредитования (г/г) | 3.1% | 3.1% | |
12:50 | ![]() | Индекс закупочных цен производителей (г/г) | 3.9% | 4.0% | ||
11 апреля 2025 г. | ||||||
День | ![]() | Апрель | Заседание Еврогруппы | |||
День | ![]() | Март | Оценка роста ВВП в Великобритании от NIESR | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | Март | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Март | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) | 0.2% | 0.0% | |
03:00 | ![]() | Апрель | Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета | 54.0 | 57.0 | |
03:00 | ![]() | Март | Предварительный индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета | 5.0% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
07:00 | ![]() | Март | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м) | 0.3% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | ВВП (м/м) | 0.1% | -0.1% | ||
07:00 | ![]() | Объем производства в строительном секторе (м/м) | 0.2% | -0.2% | ||
07:00 | ![]() | Сальдо торгового баланса товаров | -17.8B | -17.8B | ||
07:00 | ![]() | Март | Индекс активности в сфере услуг Великобритании | 0.5% | 0.4% | |
07:00 | ![]() | Март | Объём промышленного производства (м/м) | 0.1% | -0.9% | |
07:00 | ![]() | Февраль | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) | 0.2% | -1.1% | |
08:00 | ![]() | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO | -32 | -34 | ||
12:50 | ![]() | Март | Денежный агрегат М2 (г/г) | 1.2% | 1.2% | |
12 апреля 2025 г. | ||||||
07:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks |
Для торговли Ddr Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Ddr Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Ddr Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Ddr Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Ddr Corp.