Bemis Company
Высокая: 100000000
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ноября 2024 г. | ||||||
03:00 | Октябрь | Индекс опережающих экономических индикаторов от CB (м/м) | -0.2% | |||
03:00 | Октябрь | Индекс делового климата от NBB Бельгии | -12.7 | -12.8 | ||
06:30 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | Ноябрь | Индекс делового климата IFO Германии | 86.1 | 86.5 | ||
10:00 | MPC Member Lombardelli Speaks | |||||
11:30 | MPC Member Dhingra Speaks | |||||
12:50 | Индекс SPPI (г/г) | 2.5% | 2.6% | |||
26 ноября 2024 г. | ||||||
02:05 | Gov Council Member Mendes Speaks | |||||
03:00 | Октябрь | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г) | 5.2% | |||
03:00 | Октябрь | Индекс цен на жильё (м/м) | 0.3% | |||
04:00 | Ноябрь | Индекс доверия потребителей США от CB | 112.1 | 108.7 | ||
04:00 | Октябрь | Продажи нового жилья в США | 726K | 738K | ||
04:00 | Октябрь | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) | -14 | |||
06:00 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Банка Японии (г/г) | 1.8% | 1.7% | |||
12:00 | Октябрь | Баланс розничных продаж CBI | -6 | |||
13:01 | Октябрь | Индекс розничных цен BRC в Великобритании (г/г) | -0.8% | |||
27 ноября 2024 г. | ||||||
02:00 | Ноябрь | Официальная учетная ставка | 4.25% | 4.75% | ||
02:00 | QIIII | Доклад по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии | ||||
02:00 | Ноябрь | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
02:30 | Предварительный ВВП, кв/кв | 2.8% | 2.8% | |||
02:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 213K | |||
02:30 | Октябрь | Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | Октябрь | Объём заказов на товары длительного пользования в США (м/м) | 0.4% | -0.7% | ||
02:30 | Предварительный ценовой индекс ВВП, кв/кв | 1.8% | ||||
02:30 | Сальдо торгового баланса товаров | -99.9B | -108.2B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.2% | ||||
03:00 | QIIII | Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии | ||||
04:00 | Октябрь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Октябрь | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м) | 7.4% | |||
04:00 | Октябрь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Октябрь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.4% | 0.5% | ||
04:30 | Октябрь | Запасы сырой нефти в США | 0.5M | |||
06:00 | Октябрь | Объём запасов природного газа в США | -3B | |||
08:00 | German GfK Consumer Climate | -18.3 | ||||
08:00 | Публикация протоколов FOMC | |||||
10:00 | UBS Economic Expectations | -7.7 | ||||
13:30 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.5% | 2.1% | |||
13:30 | Завершенные строительные работы в Австралии (кв/кв) | 0.6% | 0.1% | |||
28 ноября 2024 г. | ||||||
День | Октябрь | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.4% | |||
День | Государственный праздник | |||||
02:30 | Счет текущих операций платежного баланса | -8.5B | ||||
09:00 | Оценка роста индекса потребительских цен (ИПЦ) Италии (г/г) | 1.8% | ||||
09:55 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
10:00 | Октябрь | Денежный агрегат М3 (г/г) | 3.2% | |||
10:00 | Октябрь | Частные кредиты в Ирландии (г/г) | 0.7% | |||
10:00 | Ноябрь | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | 3.57|1.6 | |||
12:30 | Октябрь | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (Япония) (г/г) | 2.0% | 1.8% | ||
12:30 | Октябрь | Уровень безработицы | 2.5% | 2.4% | ||
12:50 | Октябрь | Предварительный отчет о объему промышленного производства, м/м | 3.8% | 1.6% | ||
12:50 | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 0.7% | 0.5% | ||
13:00 | Ноябрь | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 65.7 | |||
13:30 | Частные новые капиталовложения в Австралии (кв/кв) | 1.5% | -2.2% | |||
13:30 | Октябрь | Объём розничных продаж в Германии (м/м) | 1.2% | |||
29 ноября 2024 г. | ||||||
02:30 | Сентябрь | ВВП (м/м) | 0.2% | 0.0% | ||
03:45 | Октябрь | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США) | 41.6 | |||
06:00 | Октябрь | Индекс доверия потребителей | 36.4 | 36.2 | ||
06:00 | Октябрь | Число новых строящихся домов, г/г | -2.0% | -0.6% | ||
08:00 | Октябрь | Отчет о финансовой стабильности банка Великобритании | ||||
08:00 | Октябрь | Цены на импорт в Германии, м/м | -0.4% | |||
08:00 | Публикация протоколов FPC | |||||
08:00 | Доклад FPC | |||||
08:45 | Октябрь | Потребительские расходы во Франции (м/м) | 0.1% | |||
08:45 | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.2% | ||||
08:45 | ВВП Франции (кв/кв) | 0.4% | ||||
09:00 | Квартальный ВВП | 0.7% | ||||
09:00 | Октябрь | Экономический барометр KOF | 99.5 | |||
09:55 | Октябрь | Изменение количества безработных в Германии | 27K | |||
10:30 | Октябрь | Денежный агрегат М4 Великобритании (м/м) | 0.6% | |||
10:30 | Октябрь | Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании | 66K | |||
10:30 | Октябрь | Объём чистых займов частным лицам в Великобритании | 3.8B | |||
11:00 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.7% | ||||
11:00 | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.0% | |||
11:00 | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | 0.0% | |||
13:30 | Октябрь | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.5% | 0.5% | ||
30 ноября 2024 г. | ||||||
02:30 | Октябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 50.1 | |||
02:30 | Октябрь | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе | 50.2 | |||
1 декабря 2024 г. | ||||||
День | OPEC-JMMC Meetings | |||||
День | Ноябрь | Заседания ОПЕК | ||||
10:45 | Ноябрь | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | ||||
12:50 | Ноябрь | Объем капиталовложений Японии (г/г) |
Для торговли Bemis Company необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Bemis Company - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Bemis Company. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Bemis Company и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Bemis Company.