Barrick Gold Corp
Высокая: 0
Низкая: 0
Соотношение числа купленных и проданных лотов на основе объема торгов
Данные обновляются каждые 10 мин
Время | Страна | Период | Событие | Значение | Прогноз | Предыдущее |
---|---|---|---|---|---|---|
30 октября 2024 г. | ||||||
День | Сентябрь | Предварительный CPI в Германии, м/м | 0.4% | 0.2% | 0.0% | |
31 октября 2024 г. | ||||||
08:45 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции (г/г) | 0.2% | -1.2% | |||
10:00 | Экономический отчет | |||||
10:00 | Октябрь | Уровень безработицы в Италии (за месяц) | 6.2% | 6.2% | ||
10:45 | Октябрь | Разрешения на строительство в Новой Зеландии (м/м) | -5.3% | |||
11:00 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2.6% | 2.7% | |||
11:00 | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 1.9% | 1.7% | ||
11:00 | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (г/г) | -0.1% | -0.2% | ||
11:00 | Октябрь | Уровень безработицы | 6.4% | 6.4% | ||
11:00 | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США | 4.33|2.9 | ||||
12:30 | Октябрь | Отчет об увольнениях в США от Challenger (г/г) | 53.4% | |||
13:00 | Октябрь | Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии от ANZ | 65.7 | 60.9 | ||
13:30 | Август | Объём розничных продаж (м/м) | 0.1% | 0.3% | 0.7% | |
13:30 | Август | Разрешения на строительство в Австралии (м/м) | 4.4% | 2.2% | -3.9% | |
13:30 | Цены на импорт, кв/кв | -1.4% | -0.2% | 1.0% | ||
13:30 | Октябрь | Кредиты для частного сектора (м/м) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
13:30 | Август | ВВП (м/м) | 0.0% | 0.2% | ||
13:30 | Октябрь | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м) | 0.3% | 0.1% | ||
13:30 | Индекс стоимости рабочей силы в США (кв/кв) | 0.9% | 0.9% | |||
13:30 | Неделя | Заявки на получение пособий по безработице | 229K | 227K | ||
13:30 | Октябрь | Доходы физических лиц в США (м/м) | 0.3% | 0.2% | ||
13:30 | Октябрь | Расходы физических лиц в США(м/м) | 0.4% | 0.2% | ||
1 ноября 2024 г. | ||||||
День | Государственный праздник во Франции | |||||
День | Государственный праздник в Италии | |||||
День | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.8M | |||
02:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 50.4 | ||||
02:45 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Caixin | 49.7 | 49.3 | |||
02:45 | Октябрь | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 47.8 | 47.8 | ||
03:00 | Октябрь | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM | 47.6 | 47.2 | ||
03:00 | Октябрь | Индекс цен в производственном секторе США от ISM | 48.9 | 48.3 | ||
03:00 | Октябрь | Расходы на строительство в США (м/м) | 0.0% | -0.1% | ||
06:30 | Октябрь | Индекс цен на сырье в Австралии (г/г) | -10.1% | |||
08:00 | Октябрь | Индекс цен на жилье Nationwide в Великобритании (м/м) | 0.3% | 0.7% | ||
08:30 | Октябрь | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0.0% | -0.3% | ||
08:30 | Октябрь | Объём розничных продаж (г/г) | 2.5% | 3.2% | ||
09:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | 49.5 | 49.9 | |||
10:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 50.3 | 50.3 | |||
13:30 | Индекс цен производителей (PPI) в Австралии (кв/кв) | 0.7% | 1.0% | |||
13:30 | Индекс деловой активности PMI в производственном секторе | 49.0 | 49.0 | |||
13:30 | Октябрь | Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) | 0.3% | 0.4% | ||
13:30 | Октябрь | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 108K | 254K | ||
13:30 | Октябрь | Уровень безработицы | 4.1% | 4.1% | ||
3 ноября 2024 г. | ||||||
09:00 | Переход на летнее время | |||||
09:00 | Переход на летнее время |
Для торговли Barrick Gold Corp необходимо открыть счет, установить торговую платформу, проанализировать рынок используя фундаментальный и технический анализ и разместить ордер на покупку или продажу на основе этого анализа.
Barrick Gold Corp - это публично торгуемая компания, акции которой котируются на #Exchange# под символом Barrick Gold Corp. Торговые платформы предоставляют обновления цен акций и графики в режиме реального времени, позволяя инвесторам получать живые котировки Barrick Gold Corp и принимать обоснованные решения о покупке или продаже этого актива. Не упустите возможность диверсифицировать свой портфель акциями Barrick Gold Corp.