| Страна | Центральный банк | Ключевая учетная ставка | Актуальное значение | Последнее изменение | Ближайшее рассмотрение |
|---|---|---|---|---|---|
| FRS (Federal Reserve System) | Federal Funds Rate | 4.25% | 17.09.2025 (-0.25%) | 29.10.2025 |
| ECB (European Central Bank) | Fixed Rate on Main Refinancing Operations | 2.15% | 05.06.2025 (-0.25%) | 30.10.2025 |
| BOE (Bank of England) | Official Bank Rate | 4% | 07.08.2025 (-0.25%) | 06.11.2025 |
| BOJ (Bank of Japan) | Overnight Call Rate Target | 0.5% | 24.01.2025 (0.25%) | 30.10.2025 |
| SNB (Swiss National Bank) | 3 Month LIBOR Rate | 0% | 19.06.2025 (-0.25%) | 11.12.2025 |
| BOC (Bank of Canada) | Overnight Rate | 2.5% | 17.09.2025 (-0.25%) | 29.10.2025 |
| RBA (Reserve Bank of Australia) | Cash Rate | 3.6% | 12.08.2025 (-0.25%) | 04.11.2025 |
| RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) | Official Cash Rate | 2.5% | 08.10.2025 (-0.5%) | 26.11.2025 |
| Riksbank (Sweden`s Central Bank) | Repo Rate | 1.75% | 23.09.2025 (-0.25%) | 05.11.2025 |
| Norges Bank (Norway`s Central Bank) | Sight Deposit Rate | 4% | 18.09.2025 (-0.25%) | 06.11.2025 |
| SARB (South African Reserve Bank) | Repo Rate | 7% | 31.07.2025 (-0.25%) | 20.11.2025 |
| Banco de Mexico (Bank of Mexico) | Overnight Interest-Rate Target | 7.5% | 25.09.2025 (-0.5%) | 06.11.2025 |
| CBH (Central Bank of Hungary) | Central Bank of Hungary | 6.5% | 25.09.2024 (-0.25%) | 21.10.2025 |
| NBP (Narodowy Bank Polski) | Narodowy Bank Polski | 4.5% | 08.10.2025 (-0.25%) | 05.11.2025 |
| CNB (Сzech National Bank) | Сzech National Bank | 3.5% | 07.05.2025 (-0.25%) | 06.11.2025 |
Учетные ставки ЦБ оказывают большое влияние на изменение динамики валют.
Оперативная и подробная информация об учетных ставках ЦБ США, Евросоюза, Великобритании и других стран.